MSI Spatium M371 NVMe M.2 2TB. SDD, capacidad: 2 TB, Factor de formato SSD: M.2, Velocidad de lectura: 2350 MB/s, Velocidad de escritura: 1900 MB/s, Componente para: PC/computadora portátil
Factor de formato SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Tipo de memoria | 3D NAND |
NVMe | Si |
Componente para | PC/computadora portátil |
Encriptación de hardware | Si |
Versión NVM Express (NVMe) | 1.3 |
Velocidad de lectura | 2350 MB/s |
Velocidad de escritura | 1900 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 9000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 350000 IOPS |
Tipo de controlador | Phison E13T |
Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Soporte TRIM | Si |
ECC | Si |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
calificación TBW | 480 |
Consumo de energía (máx.) | 2,4 W |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 2,15 mm |
Tipo de empaque | Envase para colgar |
Read moreShow less